Баштовий кран POTAIN 10 тонн
8 149 856,25 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Potain
Країна виробництва
Франція
Стан
б/в
Грузоподъемность крана
10 т
Возможность перемещения
Передвижные
Опис
Добро пожаловать в Вирамакс - ваш надежный партнер по поставкам строительного оборудования. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, включая строительные люльки, моющие люльки, леса, вышки-туры, башенные краны, бетононасосы и многое другое.
Мы работаем только с проверенными поставщиками и гарантируем высокое качество продукции, быструю доставку и конкурентоспособные цены. Обращайтесь к нам, если вам нужно надежное оборудование для строительных работ. Мы всегда готовы помочь!
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 238 J10 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 10 |
2 | Довжина стріли, кг. | 65 |
3 | Висота під гаком, м. | 30 |
4 | Рік випуску | 2006 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 164 500 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 6 х 6 м.; | ||
* Локація: Франція. |
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 265 J10 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 10 |
2 | Довжина стріли, кг. | 60 |
3 | Висота під гаком, м. | 30 |
4 | Рік випуску | 1999 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 109 500 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 4.5 х 4.5 м.; | ||
* Локація: Франція. |
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 265 J10 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 10 |
2 | Довжина стріли, кг. | 60 |
3 | Висота під гаком, м. | 30 |
4 | Рік випуску | 2005 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 163 500 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 6 х 6 м.; | ||
* Локація: Франція. |
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 265 J10 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 12 |
2 | Довжина стріли, кг. | 65 |
3 | Висота під гаком, м. | 21.3 |
4 | Рік випуску | 2006 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 187 500 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 6 х 6 м.; | ||
* Серійний номер 400394; | ||
* Локація: Франція. |
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 285 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 12 |
2 | Довжина стріли, кг. | 65 |
3 | Висота під гаком, м. | 30 |
4 | Рік випуску | 2008 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 138 000 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 6 х 6 м.; | ||
* Локація: Франція. |
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 365 BL 12 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 12 |
2 | Довжина стріли, кг. | 75 |
3 | Висота під гаком, м. | 30 |
4 | Рік випуску | 2008 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 212 750 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 6 х 6 м.; | ||
* Локація: Франція. |
КРАН БАШТОВИЙ POTAIN MD 345 BL 12 | ||
№ | НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА | ПОКАЗНИК |
1 | Максимальна вантажопідйомність, тн. | 12 |
2 | Довжина стріли, кг. | 60 |
3 | Висота під гаком, м. | 30 |
4 | Рік випуску | 2008 |
5 | Ціна на EXW (Європа), евро* | 187 500 |
Примітка:* | ||
* На хрестовині 6 х 6 м.; | ||
* Серійний номер 410203; | ||
* Локація: Франція. |
Гаряча лінія: +38068751050
Покупцям
Умови повернення та обмінуУмови гарантії